Tulokset

XXXXI Kivijärvi hiihdot 2.3.2024
Tulostettu 02.03.24 klo 14.26.19 Sivu 1
Naiset alle 10 v 2,5km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 2 Jalasaho Anni 60500546 Äänekosken Huima 10.37,5 0,0
Miehet alle 10v. 2,5 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 4 Ritanen Aleksi 60600324 Saarijärven Pullistus 9.19,4 0,0
Naiset alle 12v 3km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 7 Jarva Viivi 60400718 Ski Jyväskylä 9.34,7 0,0
2 6 Hokajärvi Eerika 60412806 Viitasaaren Viesti 9.55,1 +20,4
Miehet alle 12v 3 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 13 Torppa Veeti 10004047 Ski Jyväskylä 10.29,5 0,0
2 14 Hynönen Eelis 60439193 Ähtärin Urheilijat 10.52,1 +22,6
3 12 Välisalo Henrik 60623391 IF Länken Ski 11.11,8 +42,3
4 10 Ritanen Elias 60508671 Saarijärven Pullistus 11.30,3 +1.00,8
5 9 Jalasaho Arttu 60416169 Äänekosken Huima 11.59,6 +1.30,1
6 11 Tapanila Jesse 60546236 Ski Jyväskylä 12.18,7 +1.49,2
Naiset alle 14v. 3 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 20 Saaranen Lumi-Kukka 60169470 Ski Jyväskylä 9.02,0 0,0
2 17 Rautiainen Petra 40464850 Ski Jyväskylä 9.38,4 +36,4
3 16 Hautala Reetta 40343180 Ähtärin Urheilijat 9.55,5 +53,5
4 18 Kanala Ansa 60170032 Halsuan Toivo 10.01,0 +59,0
5 19 Myrskog Lovisa 60160162 IF Åsarna 10.15,2 +1.13,2
Miehet alle 14 v 2x3km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 23 Syrjälä Miska 60435722 Ski Jyväskylä 18.19,5 0,0
2 22 Pirttinen Aatos 60159227 Seinäjoen Hiihtoseura 18.48,8 +29,3
Naiset alle 16v 2x3km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 26 Hänninen Ida 40467631 Ski Jyväskylä 16.53,9 0,0
2 29 Kautto Taru 40402605 Äänekosken Huima 18.15,1 +1.21,2
3 28 Myrskog Lina 60160160 IF Åsarna 19.17,3 +2.23,4
4 25 Syrjä Alma 40401426 Kinnulan Kinuski Team 19.39,5 +2.45,6
5 27 Kanala Mette 40425658 Halsuan Toivo 19.48,0 +2.54,1
XXXXI Kivijärvi hiihdot 2.3.2024
Tulostettu 02.03.24 klo 14.26.19 Sivu 2
Miehet alle 16v. 2x3km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 32 Äyrämö Milo 40412343 Joutsan Pommi 16.36,9 0,0
2 33 Jääskeläinen Toni 60620317 Perhon Kiri 17.31,0 +54,1
3 31 Peura Lauri 60177227 Kauhajoen Karhu 17.33,0 +56,1
Naiset alle 18v 2x3km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 35 Rutanen Mea 60246710 Ski Jyväskylä 18.42,7 0,0
Naiset alle 20v 2x3km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 38 Paananen Saana 40197676 Kangasalan Kisa 18.45,7 0,0
Miehet 65v 2x3km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 40 Alakoskela Mauri 60174886 Lapuan Virkiä 17.40,1 0,0
Miehet 55v 2x3km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 42 Holm Jari 27436123 Viitasaaren Viesti 15.58,7 0,0
2 45 Lautanen Jarmo 27489455 Kyyjärven Kyky 16.34,9 +36,2
3 43 Mäkelä Jari 27505119 Keuruun Kisailijat 16.41,4 +42,7
4 44 Niittymäki Ari 40345385 Kankaanpään Urheilijat 18.17,0 +2.18,3
5 46 Soini Petri 60294676 Nurmijärven Hiihtoseura 19.18,4 +3.19,7
Naiset 45v. 2x3km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 49 Holm Johanna 40156016 Viitasaaren Viesti 17.36,3 0,0
2 50 Hyytiäinen Anne 27439340 Saarijärven Pullistus 17.59,3 +23,0
3 48 Munukka Katri 27601356 Ski Jyväskylä 18.07,5 +31,2
Naiset 3x3km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 54 Alusniemi Sini 25916454 Ski Jyväskylä 23.40,4 0,0
2 56 Huuskonen Tiia 27439793 Viitasaaren Viesti 24.08,3 +27,9
3 55 Puranen Olivia 40392587 Ski Jyväskylä 24.12,1 +31,7
4 59 Jalonen Heta 21778243 Tampereen Pyrintö 24.32,1 +51,7
5 53 Hokkanen Heini 26127912 Kainuun Hiihtoseura 24.33,3 +52,9
6 52 Kainulainen Anni 28441625 Vantaan Hiihtoseura 25.02,5 +1.22,1
7 57 Pääkkönen Aino 33652140 Ski Jyväskylä 25.31,9 +1.51,5
8 58 Rasimus Siiri 33791179 Ski Jyväskylä 25.33,6 +1.53,2
Miehet alle 18v 3x3km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 62 Jalasaho Aleksi 40411804 Äänekosken Huima 23.30,9 0,0
2 61 Syrjä Tatu 40215551 Kinnulan Kinuski Team 24.49,3 +1.18,4
XXXXI Kivijärvi hiihdot 2.3.2024
Tulostettu 02.03.24 klo 14.26.19 Sivu 3
Miehet 45v 4x3km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 68 Haglund Tommy 27436686 IF Åsarna 32.49,2 0,0
2 66 Mäkäräinen Jouni 40460433 Limingan Niittomiehet 32.52,6 +3,4
3 67 Pulkkinen Pertti 40464509 Ski Jyväskylä 33.20,7 +31,5
4 64 Sivill Keijo 27561328 Uuraisten Urheilijat 34.17,4 +1.28,2
5 65 Forsman Per-Anders 30850602 Vörå IF 38.21,3 +5.32,1
Miehet 5x3km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 72 Lähdemäki Sami 27499432 Ski Jyväskylä 35.55,2 0,0
2 73 Jarva Olli 27455078 Ski Jyväskylä 36.30,8 +35,6
3 71 Knif Viljam 27353277 Saarijärven Pullistus 37.09,0 +1.13,8
4 78 Marjamaa Mikko 22516912 Ski Jyväskylä 39.06,3 +3.11,1
5 75 Karppanen Pekka 26370507 Saarijärven Pullistus 39.31,9 +3.36,7
6 74 Ritvaniemi Jari 23072691 Keuruun Kisailijat 40.07,9 +4.12,7
7 77 Jantunen Petja 21783500 Seinäjoen Hiihtoseura 40.14,2 +4.19,0
8 79 Lassila Ari-Pekka 22310765 Vetelin Urheilijat 40.59,2 +5.04,0
9 70 Viitikko Eero 26755012 Teuvan Rivakka 41.53,8 +5.58,6
10 76 Korhonen Olli 60811412 Rautavaaran Raiku 44.15,8 +8.20,6
Miehet alle 20v 4x3km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 81 Stenman Vilho 40218308 Jämsänkosken Ilves 31.10,7 0,0